modelo | Lámpara Changan |
nivel de | mini coche |
Tipo de energía | eléctrico |
motor eléctrico | Eléctrico puro de 48 CV |
tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,58 horas, carga lenta 6,5 horas |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio |
estructura del cuerpo | Hatchback de 3 puertas y 4 plazas |
tamaño (mm) | 3270 * 1700 * 1545 |
velocidad máxima (km/h) | 101 |
el alcance de la carga | 205 |
tiempo de comercialización | 2023.08 |
distancia entre ejes (mm) | 1980 |
estructura del cuerpo | el coche de cabina |
número de puertas (piezas) | 3 |
número de asientos (piezas) | 4 |
masa de las barreras (kg) | 873 |
Masa de carga total (kg) | 1170 |
potencia total del motor (kw) | 35 |
potencia total del motor eléctrico (ps) | 48 |
Par total del motor eléctrico (n · m) | 87 |
Tipo de combustible | eléctrico |
capacidad de la batería (kwh) | 17.65 |
densidad de energía de la batería (wh/kg) | 110 |
Descripción de la transmisión | caja de cambios de un solo cambio para vehículos eléctricos |
Tipo de transmisión | caja de cambios de relación de transmisión fija |
modo de conducción | el motor delantero |
estructura del cuerpo | Tipo de portador |
Tipo de freno delantero | tipo de disco sólido |
Tipo de freno trasero | tambor |
Tamaño del neumático delantero | 165/70 r14 |
Tamaño del neumático trasero | 165/70 r14 |
con un sistema de bloqueo antiabdominal | el estándar |
Distribución de la fuerza de frenado (ebd/cbc, etc.) | el estándar |
el sistema de frenado de apoyo (eba/ba, etc.) | - |
Control de tracción (tcs/asr, etc.) | - |
Sistema de estabilización del cuerpo (esp/dsc, etc.) | - |
luz de cruce | el halógeno |
luz de cruce | el halógeno |
luces de circulación diurna | Opcional |
Sistema de inteligencia de vehículos | |
número de cámaras fuera del vehículo (piezas) | 1 |
número de cámaras en el vehículo (piezas) | - |